Asi nikomu netreba hovoriť, že mrazivý ale bezveterný a slnečný deň je ľahšie znesiteľný oproti vyčíňaniu vetra v hoc i poďľa teplomera teplejšom dni. Medzi skúsenými turistami, prevažne polárnikmi, ide o známu vec, s ktorou sa pri každej výprave počíta. Zvykne sa nazývať efektívna alebo pocitová teplota, vetromráz či odbornejšie Wind Chill.
V závislosti na teplote vzduchu a rýchlosti vetra je matematicky vypočítateľna. Relatívne starý vzorec bol v nedávnej dobe poupravený – viac sa prispôsobil vnímaniu človeka. Ten tu však uvádzať nebudem, prepočítane tabuľky vám budú určite užitočnejšie (no ak by bol predsa záujem, doplním).
Ako prvá je tabuľka ukazujúca výslednú efektívnu teplotu prerátanú na model ľudskej tváre vo výške cca 1,5 metra, pričom sa používa teplota vzduchu nameraná vo výške cca 10 metrov. Rýchlosť vetra je v km/h. Predpokladá sa tiež jasná nočná obloha, to znamená bez priameho slnečného žiarenia.
Teplota (°C) | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
Vietor (km/h) | ||||||||||||
5 | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -36 | -41 | -47 | -53 | -58 |
10 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | -51 | -57 | -63 |
15 | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 | -48 | -54 | -60 | -66 |
20 | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -30 | -37 | -43 | -49 | -56 | -62 | -68 |
25 | 1 | -6 | -12 | -19 | -25 | -32 | -38 | -44 | -51 | -57 | -64 | -70 |
30 | 0 | -6 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 | -52 | -59 | -65 | -72 |
35 | 0 | -7 | -14 | -20 | -27 | -33 | -40 | -47 | -53 | -60 | -66 | -73 |
40 | -1 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -54 | -61 | -68 | -74 |
45 | -1 | -8 | -15 | -21 | -28 | -35 | -42 | -48 | -55 | -62 | -69 | -75 |
50 | -1 | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 | -56 | -63 | -69 | -76 |
55 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | -63 | -70 | -77 |
60 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -36 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 | -78 |
65 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | -79 |
70 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | -80 |
75 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -59 | -66 | -73 | -80 |
80 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -60 | -67 | -74 | -8 |
A tu je vidieť čas, za ktorý dokáže ľudská pokožka omrznúť pri rôzných teplotách a sile vetra.
Teplota (°C) | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
Vietor (km/h) | ||||||||
10 | * | * | 22 | 15 | 10 | 8 | 7 | 2 |
20 | * | 30 | 14 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 |
30 | * | 18 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
40 | 42 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
50 | 27 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
60 | 22 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
70 | 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
80 | 16 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ide o veľmi nízke hodnoty v minútach, takže v extrémných podmienkach pozor i na veľmi krátke vybehnutie do mrazu.
digoxin generic equivalent
buy accutane online paypal
albuterol tablets india
proventil hfa https://albuterol.sbs
provigil purchase
cheapest albuterol 90 mcg
order sildenafil 100mg
tadalafil soft gel
cost of digoxin
metformin 50 mg tab
cost for generic cialis
450mg prednisolone
cialis generic brand
elavil 25mg canada
buy vermox online uk
viagra daily
generic retin a cream
buy antabuse tablets https://antabuse.beauty
cost for prednisolone
cheapest price for celexa
tadalafil purchase
nizoral a-d anti-dandruff shampoo
tamoxifen price south africa
can i buy provigil online
cialis online mexico
tadacip 100
buy generic antabuse
can you buy over the counter amoxicillin
order viagra online singapore
2259 zofran
generic cialis in us
ivermectin pills
celebrex capsule 100mg
levitra cost in mexico
generic viagra cheapest price
amoxicillin 509 mg
mebendazole price
metformin 2017
zanaflex 2mg tablet price
finpecia online
gabapentin 300 mg for sale
clomid medicine
how much is sildenafil in canada
modafinil 200 mg tablet price in india
where to buy viagra pills
plaquenil osteoarthritis
order viagra europe
online pharmacy in turkey
prednisolone 5mg uk
lasix price in south africa