<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shaman.sk</title>
	<atom:link href="http://www.shaman.sk/kluc/vlada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shaman.sk</link>
	<description>- o jednej krajinke -</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2%</title>
		<link>http://www.shaman.sk/2008/02/2-percenta</link>
		<comments>http://www.shaman.sk/2008/02/2-percenta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čo sa deje]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[dve percenta]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaman.sk/clanok/2-percenta</guid>
		<description><![CDATA[Každoročné zúčtovanie daní je pred každým z nás, veľa radostí to síce neprináša, ale možnosť vybrať si komu z naších peňazí štátu porúčaných aspoň dve percenta darujeme našťastie zostáva. Nuž a teda komu? Stojí za to poobzerať sa po vašom &#8230; <a href="http://www.shaman.sk/2008/02/2-percenta">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaman.sk/2008/02/2-percenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európsky týždeň mobility a Deň bez áut 2006</title>
		<link>http://www.shaman.sk/2006/08/europsky-tyzden-mobility-2006</link>
		<comments>http://www.shaman.sk/2006/08/europsky-tyzden-mobility-2006#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekológia]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[cyklistika]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[eko]]></category>
		<category><![CDATA[trvaloudržateľný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaman.sk/clanky/europsky-tyzden-mobility-2006</guid>
		<description><![CDATA[V týždni od 16. do 22. septembra niekoľko desiatok európskych miest obracia svoju pozornosť k efektívnejšej a ekologickejšej doprave. Snahou je riešiť otázku nielen znečisťovania ovzdušia, ktorá môže byť (a v mnohých mestách už aj je) veľkým problémom v uzavretých &#8230; <a href="http://www.shaman.sk/2006/08/europsky-tyzden-mobility-2006">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaman.sk/2006/08/europsky-tyzden-mobility-2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa vo fľaši</title>
		<link>http://www.shaman.sk/2005/11/sprava-vo-flasi</link>
		<comments>http://www.shaman.sk/2005/11/sprava-vo-flasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2005 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čo sa deje]]></category>
		<category><![CDATA[Ekológia]]></category>
		<category><![CDATA[eko]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[recyklácia]]></category>
		<category><![CDATA[separácia]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[zákon]]></category>
		<category><![CDATA[zálohovanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaman.sk/clanok/sprava-vo-flasi</guid>
		<description><![CDATA[Nárast používania jednorazových nápojových obalov a ich presadzovanie obchodnými reťazcami spôsobil v posledných rokoch nárast odpadov z týchto obalov. Výsledok môžeme dennodenne vidieť aj vo svojom okolí, keďže nemalá časť týchto obalov končí často pohodená na verejných priestranstvách alebo v &#8230; <a href="http://www.shaman.sk/2005/11/sprava-vo-flasi">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaman.sk/2005/11/sprava-vo-flasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

