<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shaman.sk</title>
	<atom:link href="http://www.shaman.sk/kluc/poznanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shaman.sk</link>
	<description>- o jednej krajinke -</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Čajové listy z Modrého Vrchu, I.</title>
		<link>http://www.shaman.sk/2007/02/cajove-listy-1</link>
		<comments>http://www.shaman.sk/2007/02/cajove-listy-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 13:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vedomosti]]></category>
		<category><![CDATA[čaj]]></category>
		<category><![CDATA[modrý vrch]]></category>
		<category><![CDATA[poznanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaman.sk/clanok/cajove-listy-1</guid>
		<description><![CDATA[Čaj, nápoj ktorý sprevádza ľudstvo od dávnych čias. Chuť jeho sveta býva rozmanitá a pre človeka, ktorý ho objavil sa stáva pevnou súčasťou jeho života. V bežnej uponáhľanej realite si však mnoho ľudí pod čajom predstaví iba malý sáčok luhújuci &#8230; <a href="http://www.shaman.sk/2007/02/cajove-listy-1">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaman.sk/2007/02/cajove-listy-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bylinky II.</title>
		<link>http://www.shaman.sk/2006/07/bylinky-2</link>
		<comments>http://www.shaman.sk/2006/07/bylinky-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 06:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vedomosti]]></category>
		<category><![CDATA[bylinky]]></category>
		<category><![CDATA[čaj]]></category>
		<category><![CDATA[poznanie]]></category>
		<category><![CDATA[zdravie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaman.sk/clanok/bylinky-2</guid>
		<description><![CDATA[Láska ide cez žalúdok. Aby ste tú svoju prežili skutočne naplno, mali by ste sa postarať aby vám žalúdok a črevá fungovali na plné obrátky. Nemusíte hneď naháňať doktora, ani zázračné kvapky, či jogurty, ktoré vám trávenie zaručene upravia. Pomôže &#8230; <a href="http://www.shaman.sk/2006/07/bylinky-2">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaman.sk/2006/07/bylinky-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Náučný chodník v Budatínskom zámockom parku</title>
		<link>http://www.shaman.sk/2006/05/naucny-chodnik-budatinsky-park</link>
		<comments>http://www.shaman.sk/2006/05/naucny-chodnik-budatinsky-park#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 05:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vedomosti]]></category>
		<category><![CDATA[budatín]]></category>
		<category><![CDATA[chodník]]></category>
		<category><![CDATA[múzeum]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[poznanie]]></category>
		<category><![CDATA[príroda]]></category>
		<category><![CDATA[výlet]]></category>
		<category><![CDATA[zámok]]></category>
		<category><![CDATA[žilina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaman.sk/clanok/naucny-chodnik-budatinsky-park</guid>
		<description><![CDATA[Budatínsky zámok i zámocký park je v súčasnosti národnou kultúrnou pamiatkou. Areál teda predstavuje významné kultúrno &#8211; historické dedičstvo nadregionálneho významu, ktoré spravuje Považské múzeum v Žiline. Sútok riek Váhu a Kysuce i tieň obrovských stromov dlhé storočia ukrýval pred &#8230; <a href="http://www.shaman.sk/2006/05/naucny-chodnik-budatinsky-park">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaman.sk/2006/05/naucny-chodnik-budatinsky-park/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bylinky I.</title>
		<link>http://www.shaman.sk/2006/04/bylinky-1</link>
		<comments>http://www.shaman.sk/2006/04/bylinky-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vedomosti]]></category>
		<category><![CDATA[bylinky]]></category>
		<category><![CDATA[čaj]]></category>
		<category><![CDATA[poznanie]]></category>
		<category><![CDATA[zdravie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaman.sk/clanok/bylinky-1</guid>
		<description><![CDATA[Trápi vás jarná únava? Bráňte sa! Prostriedky sú všade okolo vás. Je skorá jar, slnko vytiahlo prvé rastlinky zo zeme a vy stúpate po zázrakoch prírody, ani o tom neviete. Pripadá vám divné živiť sa korienkami a bylinkami, pásť sa &#8230; <a href="http://www.shaman.sk/2006/04/bylinky-1">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaman.sk/2006/04/bylinky-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektívna teplota &#8211; Wind Chill</title>
		<link>http://www.shaman.sk/2006/01/efektivna-teplota-wind-chill</link>
		<comments>http://www.shaman.sk/2006/01/efektivna-teplota-wind-chill#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 12:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vedomosti]]></category>
		<category><![CDATA[človek]]></category>
		<category><![CDATA[efektívna]]></category>
		<category><![CDATA[chlad]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[pocitová]]></category>
		<category><![CDATA[poznanie]]></category>
		<category><![CDATA[tabuľka]]></category>
		<category><![CDATA[teplo]]></category>
		<category><![CDATA[teplota]]></category>
		<category><![CDATA[vietor]]></category>
		<category><![CDATA[wind chill]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaman.sk/clanok/efektivna-teplota-wind-chill</guid>
		<description><![CDATA[Asi nikomu netreba hovoriť, že mrazivý ale bezveterný a slnečný deň je ľahšie znesiteľný oproti vyčíňaniu vetra v hoc i poďľa teplomera teplejšom dni. Medzi skúsenými turistami, prevažne polárnikmi, ide o známu vec, s ktorou sa pri každej výprave počíta. &#8230; <a href="http://www.shaman.sk/2006/01/efektivna-teplota-wind-chill">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaman.sk/2006/01/efektivna-teplota-wind-chill/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

